128

广告位总数

42

进行中订单

28

合作客户

5

即将到期广告

月度收入趋势

广告类型分布

最近广告订单

查看全部
订单编号 客户名称 广告位置 开始日期 结束日期 金额 状态 操作
#AD20230701 蓝天科技 市中心广场北侧 2023-07-01 2023-09-30 ¥28,500 已发布
#AD20230705 绿源食品 地铁2号线A出口 2023-07-15 2023-10-15 ¥42,000 已发布
#AD20230712 悦达汽车 机场高速入口 2023-08-01 2024-01-31 ¥165,000 待审核
#AD20230718 美家装饰 商业步行街中段 2023-07-20 2023-12-20 ¥75,800 待审核
#AD20230722 优学教育 大学城校区入口 2023-09-01 2024-02-28 ¥63,200 已发布

广告位地图

广告位列表

编号 位置名称 类型 尺寸 日流量(人) 状态 月租金 操作
#LOC001 市中心广场北侧 大型LED屏 10m x 6m 85,000 使用中 ¥9,500
#LOC002 地铁2号线A出口 灯箱广告 3m x 1.5m 120,000 使用中 ¥14,000
#LOC003 机场高速入口 高炮广告 18m x 6m 65,000 使用中 ¥27,500
#LOC004 商业步行街中段 立柱广告 4m x 3m 95,000 维护中 ¥12,600
#LOC005 大学城校区入口 灯箱广告 3m x 1.5m 78,000 使用中 ¥10,500
全部订单
待审核
已发布
已完成
已拒绝

订单列表

订单编号 客户名称 广告位置 开始日期 结束日期 金额 状态 操作
#AD20230701 蓝天科技 市中心广场北侧 2023-07-01 2023-09-30 ¥28,500 已发布
#AD20230712 悦达汽车 机场高速入口 2023-08-01 2024-01-31 ¥165,000 待审核
#AD20230625 时尚集团 购物中心外墙 2023-06-25 2023-08-25 ¥48,000 已发布
#AD20230715 健康药业 医院入口处 2023-07-15 2023-10-15 ¥36,500 已拒绝
#AD20230510 旅游公司 火车站广场 2023-05-10 2023-11-10 ¥89,000 已发布

客户列表

客户编号 客户名称 联系人 联系电话 行业 合作次数 状态 操作
#C1001 蓝天科技 张经理 138****1234 科技 12 活跃
#C1002 绿源食品 李总监 139****5678 食品 8 活跃
#C1003 悦达汽车 王总 137****9012 汽车 5 洽谈中
#C1004 美家装饰 陈经理 136****3456 家装 3 活跃
#C1005 优学教育 赵校长 135****7890 教育 6 活跃

客户行业分布

活动列表

活动编号 活动名称 客户名称 开始日期 结束日期 预算 状态 操作
#CAM001 夏季促销活动 绿源食品 2023-06-01 2023-08-31 ¥150,000 进行中
#CAM002 新车上市推广 悦达汽车 2023-08-01 2024-01-31 ¥850,000 筹备中
#CAM003 开学季优惠 优学教育 2023-08-15 2023-09-15 ¥75,000 进行中
#CAM004 品牌形象升级 蓝天科技 2023-07-01 2023-12-31 ¥320,000 进行中
#CAM005 国庆特惠活动 美家装饰 2023-09-20 2023-10-10 ¥95,000 计划中

广告效果分析

收入分析

基本设置
用户管理
权限设置
计费设置

基本设置